开发团队
※ 游戏本体和游戏图像的版权归游戏制作方所属
详情
泡泡龙可以一人或二人进行游戏,共有 100 关,每一关的游戏范围只有一个萤幕的大小,没有任何滚动,而部分关卡玩家可从下面的两个洞“回到”萤幕上。过关方法为消灭画面上所有的敌人,一般是用吐出的气泡包住敌人,然后将气泡弄破即可消灭。
《 欢乐泡泡龙 》 的短评 (暂无)
现在还有没有短评,来发表第一篇短评吧!
其它网站的相关文章
类似游戏
《 欢乐泡泡龙 》 的讨论
暂无关于此游戏的评论。
您需要登录或者注册后才能发表评论
登录/注册收录于游戏列表
Arcade Archives 系列作品与原作品 (676) |
其它名称/别名
バブルボブル | 日文 |
Dragon Maze | 别名 |
贡献
-
FrozenAurora 提供了:游戏截图 (8)
2024-10-29 -
游戏历史爱好者 提供了:游戏 Logo (2)
2021-06-21
发行日期
1986-06-16 | Arcade | 日本 |
1986 | Arcade | 北美 |
1986 | Arcade | 日本 |
1987-10-30 | FC 磁碟系统 | 日本 |
1987 | Commodore C64/128 | 欧洲 |
1987 | Commodore C64/128 | 北美 |
1987 | MSX | 日本 |
1987 | Atari ST/STE | 欧洲 |
1987 | Amstrad CPC | 欧洲 |
1987 | ZX Spectrum | 欧洲 |
1987 | Amiga | 欧洲 |
1987 | MSX2 | 日本 |
1988-07-02 | Sega Master System | 日本 |
1988-11 | 任天堂 (NES) | 北美 |
1988 | Apple II | 北美 |
1988 | PC DOS | 北美 |
1990-03-09 | Sharp X68000 | 日本 |
1990-10-26 | 任天堂 (NES) | 欧洲 |
1990-10-31 | FM Towns | 日本 |
1990-12-07 | Game Boy (GB) | 日本 |
1990 | FM Towns | 日本 |
1991-03 | Game Boy (GB) | 北美 |
1991-03 | Game Boy (GB) | 欧洲 |
1992 | Sega Master System | 欧洲 |
1992 | Sega Master System | 巴西 |
1993 | Game Boy (GB) | 澳大利亚 |
1994 | Sega Game Gear (GG) | 北美 |
2004-02-19 | Windows | 全球 |
2006 | Mobile (手机) | 全球 |
2007-11-23 | Virtual Console (Nintendo) | 欧洲 |
2007-11-23 | Virtual Console (Nintendo) | 澳大利亚 |
2007-11-23 | Wii | 澳大利亚 |
2007-12-31 | Virtual Console (Nintendo) | 北美 |
2007-12-31 | Wii | 北美 |
2008-05-13 | Virtual Console (Nintendo) | 日本 |
2008-05-13 | Wii | 日本 |
2014-01-29 | Wii U | 日本 |
标签
分级
* 信息搜集自:Wikipedia, GiantBomb, GameFaqs, iGDB, MobyGames 等网站和资源