※ 游戏本体和游戏图像的版权归游戏制作方所属
购买地址
-
¥25.35
¥133.00 -
¥133.00
-
US$ 39.99
-
HK$ 233.00 英文版
-
HK$ 388.00 英文版
-
HK$ 116.25
HK$ 465.00英文版 -
HK$ 116.25
HK$ 465.00中文版 -
HK$ 468.00 Xbox One
-
US$ 19.99 Nintendo 3DS
-
US$ 19.99 Nintendo Wii U
-
HK$ 429.00
详情
媒体评测
《 乐高:复仇者联盟 》 的短评 (暂无)
现在还有没有短评,来发表第一篇短评吧!
其它网站的相关文章
类似游戏
《 乐高:复仇者联盟 》 的讨论
暂无关于此游戏的评论。
您需要登录或者注册后才能发表评论
登录/注册其它名称/别名
LEGO Marvel Vengadores | Portuguese title |
LEGO マーベル アベンジャーズ | 初始日文名称 |
贡献
-
west 提供了:3D 封面
2022-10-28 -
west 提供了:游戏素材
2022-10-28 -
west 提供了:游戏 Logo (2)
2022-10-28 -
游戏发现 提供了:购买地址
2022-06-21 -
∞™ ≠ 52Cº 提供了:封面
2018-05-08
发行日期
2016-01-26 | Windows | 全球 |
2016-01-26 | Nintendo 3DS (3DS) | 全球 |
2016-01-26 | PlayStation 3 (PS3) | 全球 |
2016-01-26 | PlayStation 4 (PS4) | 全球 |
2016-01-26 | PlayStation Vita (PSV) | 全球 |
2016-01-26 | Wii U | 全球 |
2016-01-26 | Xbox 360 | 全球 |
2016-01-26 | Xbox One | 全球 |
2016-01-26 | PlayStation 3 (PS3) | 北美 |
2016-01-26 | PlayStation 4 (PS4) | 北美 |
2016-01-26 | PlayStation Vita (PSV) | 北美 |
2016-01-26 | Xbox One | 北美 |
2016-01-26 | Nintendo 3DS (3DS) | 北美 |
2016-01-26 | Wii U | 北美 |
2016-01-26 | Windows | 北美 |
2016-01-26 | Xbox 360 | 北美 |
2016-01-27 | Nintendo 3DS (3DS) | 澳大利亚 |
2016-01-27 | PlayStation 3 (PS3) | 澳大利亚 |
2016-01-27 | Windows | 澳大利亚 |
2016-01-27 | PlayStation Vita (PSV) | 澳大利亚 |
2016-01-27 | Wii U | 澳大利亚 |
2016-01-27 | Xbox 360 | 澳大利亚 |
2016-01-27 | Xbox One | 澳大利亚 |
2016-01-28 | Nintendo 3DS (3DS) | 日本 |
2016-01-28 | Windows | 欧洲 |
2016-01-28 | PlayStation 3 (PS3) | 日本 |
2016-01-28 | PlayStation Vita (PSV) | 日本 |
2016-01-29 | PlayStation 3 (PS3) | 欧洲 |
2016-01-29 | PlayStation 4 (PS4) | 欧洲 |
2016-01-29 | PlayStation Vita (PSV) | 欧洲 |
2016-01-29 | Nintendo 3DS (3DS) | 欧洲 |
2016-01-29 | Wii U | 欧洲 |
2016-01-29 | Xbox 360 | 欧洲 |
2016-01-29 | Xbox One | 欧洲 |
2016-03-10 | Mac (苹果) | 全球 |
标签
分级
* 信息搜集自:Wikipedia, GiantBomb, GameFaqs, iGDB, MobyGames 等网站和资源