详情
由于小岛秀夫的制作理念,本作过场剧情全为即时演算,使得游戏的剧情与操作联系非常紧密(之后系列一直保持该传统),加之此类型带给玩家丰富的潜入方式以及在游戏中带来的紧张感,本作一出便大受欢迎,至今日全球销量超过 660 万套,使得该系列在欧美有着不亚于《最终幻想》系列的日厂出品游戏,在全球的影响力非常大。
媒体评测
《 潜龙谍影 》 的短评 (暂无)
现在还有没有短评,来发表第一篇短评吧!
indienova 相关文章
其它网站的相关文章
类似游戏
《 潜龙谍影 》 的讨论
暂无关于此游戏的评论。
您需要登录或者注册后才能发表评论
登录/注册收录于游戏列表
20世纪经典游戏精选 (109) |
PS1 (41) |
游戏历史回顾中提到的游戏 (413) |
玩过的PS1 (9) |
其它名称/别名
潜龙谍影 | 简体中文 |
合金装备:固蛇 | |
特攻神諜 | 港台 |
MGS1 | 缩写 |
MGS | 缩写 |
메탈 기어 솔리드 | 韩文 |
メタルギアソリッド | 初始日文名称 |
特攻神諜 | 中文繁体 |
Metal Gear 3 | 开发代号 |
贡献
-
James co 提供了:游戏别名
2022-08-02 -
west 提供了:游戏 Logo
2022-03-30 -
方程 提供了:中文标题
2020-10-15 -
游戏历史爱好者 提供了:游戏别名
2020-10-15 -
方程 提供了:游戏别名
2019-05-16 -
∞™ ≠ 52Cº 提供了:封面
2018-10-13
发行日期
1998-09-03 | PlayStation (PS1) | |
1998-09-03 | PlayStation (PS1) | 日本 |
1998-10-20 | PlayStation (PS1) | 北美 |
1998-10-21 | PlayStation (PS1) | 北美 |
1999-02-22 | PlayStation (PS1) | 欧洲 |
1999-02-26 | PlayStation (PS1) | 欧洲 |
1999-06-24 | Windows | |
2000-05-05 | Game Boy Color (GBC) | 全球 |
2000-09-22 | Windows | 北美 |
2000-09-25 | Windows | 全球 |
2000-10-20 | Windows | 欧洲 |
2008-03-21 | PlayStation Network (PSN) | 日本 |
2008-03-21 | PlayStation 3 (PS3) | 日本 |
2008-03-21 | PlayStation Portable (PSP) | 日本 |
2009-06-18 | PlayStation Network (PSN) | 北美 |
2009-06-18 | PlayStation 3 (PS3) | 北美 |
2009-06-18 | PlayStation Portable (PSP) | 北美 |
2009-11-19 | PlayStation Network (PSN) | 欧洲 |
2009-11-19 | PlayStation 3 (PS3) | 欧洲 |
2009-11-19 | PlayStation Portable (PSP) | 欧洲 |
2012 | PlayStation Vita (PSV) | 全球 |
2023-10-24 | Nintendo Switch | 全球 |
2023-10-24 | PlayStation 5 (PS5) | 全球 |
2023-10-24 | Xbox Series | 全球 |
2023-10-24 | PlayStation 4 (PS4) | 全球 |
标签
分级
* 信息搜集自:Wikipedia, GiantBomb, GameFaqs, iGDB, MobyGames 等网站和资源