备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | Stardew Valley | 99% | 72,093 ±6,233 |
2 | Factorio | 100% | 54,847 ±5,437 |
3 | Grim Dawn | 90% | 305,474 ±12,827 |
4 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 99% | 26,151 ±3,754 |
5 | SUPERHOT | 74% | 79,726 ±6,555 |
6 | NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 47,072 ±5,037 |
7 | Portal Knights | 55% | 41,559 ±4,733 |
8 | Master of Orion | 44% | 24,031 ±3,599 |
9 | Layers of Fear | 95% | 81,564 ±6,630 |
10 | American Truck Simulator | 84% | 246,104 ±11,514 |
11 | Plague Inc: Evolved | 90% | 823,410 ±21,040 |
12 | The Walking Dead: Michonne | 65% | 34,774 ±4,329 |
13 | Lost Castle | 95% | 34,209 ±4,294 |
14 | XCOM 2 | 38% | 694,491 ±19,328 |
15 | Devil Daggers | 95% | 21,628 ±3,414 |
16 | The Flame in the Flood | 60% | 25,303 ±3,693 |
17 | The Solus Project | 74% | 7,209 ±1,971 |
18 | Street Fighter V | 8% | 122,981 ±8,141 |
19 | Rabi-Ribi | 97% | 22,052 ±3,448 |
20 | Firewatch | 55% | 218,822 ±10,858 |
21 | Cobalt | 93% | 11,026 ±2,438 |
22 | Life in Bunker | 33% | 4,523 ±1,561 |
23 | Golf With Friends | 95% | 20,638 ±3,335 |
24 | H1Z1: King of the Kill | 14% | 2,494,826 ±36,518 |
25 | Atlantic Fleet | 62% | 4,099 ±1,486 |
暂无关于此日志的评论。