备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
| # | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 306,725 ±13,412 |
| 2 | ![]() Factorio | 100% | 119,060 ±8,358 |
| 3 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 19,074 ±3,346 |
| 4 | ![]() Grim Dawn | 90% | 332,721 ±13,968 |
| 5 | ![]() The Culling | 57% | 83,834 ±7,014 |
| 6 | ![]() SUPERHOT | 71% | 130,135 ±8,738 |
| 7 | ![]() NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 52,454 ±5,548 |
| 8 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 23,843 ±3,741 |
| 9 | ![]() Portal Knights | 60% | 80,604 ±6,878 |
| 10 | ![]() Master of Orion | 40% | 39,994 ±4,845 |
| 11 | ![]() Faeria | 93% | 9,527 ±2,946 |
| 12 | ![]() Automobilista | 77% | 17,997 ±3,250 |
| 13 | ![]() Devil Daggers | 95% | 26,304 ±3,929 |
| 14 | ![]() Battlestation: Harbinger | 65% | 7,145 ±2,551 |
| 15 | ![]() The Walking Dead: Michonne | 62% | 38,610 ±4,760 |
| 16 | ![]() The Flame in the Flood | 60% | 28,765 ±4,109 |
| 17 | ![]() The Town Of Light | 68% | 5,230 ±1,752 |
| 18 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 3,846 ±1,502 |
| 19 | ![]() American Truck Simulator | 84% | 261,039 ±12,373 |
| 20 | ![]() Plague Inc: Evolved | 90% | 801,114 ±21,657 |
| 21 | ![]() Lost Castle | 95% | 48,916 ±5,358 |
| 22 | ![]() Layers of Fear | 93% | 79,787 ±8,524 |
| 23 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 84% | 3,096 ±1,679 |
| 24 | ![]() XCOM 2 | 40% | 718,511 ±20,513 |
| 25 | ![]() Switchcars | 90% | 43,378 ±5,046 |



























暂无关于此日志的评论。