备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
| # | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 374,690 ±14,187 |
| 2 | ![]() Factorio | 100% | 134,533 ±8,504 |
| 3 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 22,704 ±3,494 |
| 4 | ![]() The Culling | 57% | 135,379 ±8,531 |
| 5 | ![]() Grim Dawn | 90% | 341,268 ±13,540 |
| 6 | ![]() SUPERHOT | 71% | 140,879 ±8,702 |
| 7 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 23,550 ±3,559 |
| 8 | ![]() Portal Knights | 60% | 87,009 ±6,840 |
| 9 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 7,051 ±1,947 |
| 10 | ![]() Master of Orion | 40% | 44,703 ±4,903 |
| 11 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 90% | 3,667 ±1,404 |
| 12 | ![]() Faeria | 93% | 9,166 ±2,220 |
| 13 | ![]() NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 52,177 ±5,297 |
| 14 | ![]() Automobilista | 77% | 20,730 ±3,339 |
| 15 | ![]() Devil Daggers | 95% | 32,858 ±4,203 |
| 16 | ![]() The Flame in the Flood | 60% | 27,640 ±3,855 |
| 17 | ![]() The Town Of Light | 68% | 4,795 ±1,605 |
| 18 | ![]() Bus Simulator 16 | 18% | 13,820 ±2,726 |
| 19 | ![]() Layers of Fear | 93% | 78,407 ±6,493 |
| 20 | ![]() The Walking Dead: Michonne | 60% | 36,665 ±4,440 |
| 21 | ![]() Plague Inc: Evolved | 90% | 798,032 ±20,690 |
| 22 | ![]() American Truck Simulator | 84% | 266,528 ±11,968 |
| 23 | ![]() Battlestation: Harbinger | 62% | 8,602 ±2,151 |
| 24 | ![]() Tom Clancy's The Division | 20% | 251,862 ±11,634 |
| 25 | ![]() Lost Castle | 95% | 47,947 ±5,078 |



























暂无关于此日志的评论。