备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | Stardew Valley | 99% | 497,944 ±16,493 |
2 | Factorio | 100% | 155,939 ±9,235 |
3 | Tom Clancy's The Division | 35% | 509,277 ±16,679 |
4 | Deponia Doomsday | 84% | 25,392 ±3,727 |
5 | The Culling | 55% | 210,740 ±10,735 |
6 | Grim Dawn | 90% | 332,536 ±13,482 |
7 | Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 10,186 ±2,360 |
8 | Ultimate Chicken Horse | 93% | 4,447 ±1,560 |
9 | HITMAN | 11% | 97,695 ±7,310 |
10 | Deathsmiles | 99% | 3,586 ±1,400 |
11 | Faeria | 90% | 9,755 ±2,310 |
12 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 25,536 ±3,738 |
13 | Portal Knights | 60% | 89,805 ±7,009 |
14 | SUPERHOT | 71% | 150,344 ±9,068 |
15 | Gremlins, Inc. | 77% | 10,903 ±2,442 |
16 | Automobilista | 84% | 15,350 ±2,898 |
17 | Master of Orion | 40% | 46,911 ±5,066 |
18 | Bus Simulator 16 | 20% | 19,080 ±3,231 |
19 | Bear Simulator | 50% | 5,164 ±1,681 |
20 | Block'hood | 0% | 3,586 ±1,400 |
21 | Moon Hunters | 36% | 6,599 ±1,900 |
22 | UnReal World | 97% | 4,591 ±1,585 |
23 | Layers of Fear | 93% | 83,923 ±6,776 |
24 | Switchcars | 93% | 59,248 ±5,693 |
25 | NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 52,506 ±5,359 |
暂无关于此日志的评论。