备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
| # | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 556,622 ±17,182 |
| 2 | ![]() Factorio | 100% | 172,629 ±9,575 |
| 3 | ![]() DEADBOLT | 95% | 6,688 ±1,885 |
| 4 | ![]() Tom Clancy's The Division | 36% | 571,391 ±17,408 |
| 5 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 31,071 ±4,063 |
| 6 | ![]() The Culling | 55% | 238,532 ±11,254 |
| 7 | ![]() Gremlins, Inc. | 74% | 15,187 ±2,840 |
| 8 | ![]() Block'hood | 95% | 3,483 ±1,360 |
| 9 | ![]() Grim Dawn | 87% | 360,724 ±13,836 |
| 10 | ![]() The Guest | 65% | 3,901 ±1,439 |
| 11 | ![]() HITMAN | 12% | 108,259 ±7,583 |
| 12 | ![]() Sheltered | 62% | 66,321 ±5,935 |
| 13 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 97% | 13,654 ±2,693 |
| 14 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 90% | 5,713 ±1,742 |
| 15 | ![]() Deathsmiles | 99% | 5,713 ±1,742 |
| 16 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 22,711 ±3,473 |
| 17 | ![]() Faeria | 84% | 8,638 ±2,142 |
| 18 | ![]() UnReal World | 97% | 5,573 ±1,720 |
| 19 | ![]() Master of Orion | 40% | 52,109 ±5,261 |
| 20 | ![]() SUPERHOT | 71% | 146,575 ±8,823 |
| 21 | ![]() Portal Knights | 60% | 96,973 ±7,177 |
| 22 | ![]() Moon Hunters | 35% | 8,917 ±2,176 |
| 23 | ![]() Switchcars | 90% | 59,215 ±5,609 |
| 24 | ![]() The Town Of Light | 60% | 8,081 ±2,072 |
| 25 | ![]() Trinium Wars | 30% | 42,356 ±4,743 |



























暂无关于此日志的评论。