备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 589,446 ±17,768 |
2 | ![]() DEADBOLT | 90% | 7,598 ±2,019 |
3 | ![]() Factorio | 100% | 191,932 ±10,146 |
4 | ![]() Tom Clancy's The Division | 35% | 579,737 ±17,622 |
5 | ![]() Gremlins, Inc. | 71% | 15,056 ±2,842 |
6 | ![]() The Culling | 52% | 253,987 ±11,670 |
7 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 28,987 ±3,944 |
8 | ![]() Sheltered | 60% | 66,276 ±5,963 |
9 | ![]() Block'hood | 84% | 4,221 ±1,505 |
10 | ![]() Grim Dawn | 87% | 363,320 ±13,955 |
11 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 97% | 11,679 ±2,503 |
12 | ![]() HITMAN | 13% | 119,606 ±8,010 |
13 | ![]() Deathsmiles | 99% | 6,754 ±1,903 |
14 | ![]() The Guest | 62% | 3,659 ±1,401 |
15 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 26,173 ±3,747 |
16 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 90% | 6,191 ±1,822 |
17 | ![]() Faeria | 84% | 13,227 ±2,664 |
18 | ![]() Portal Knights | 60% | 99,062 ±7,290 |
19 | ![]() SUPERHOT | 71% | 150,563 ±8,987 |
20 | ![]() Bus Simulator 16 | 19% | 20,544 ±3,320 |
21 | ![]() UnReal World | 95% | 6,191 ±1,822 |
22 | ![]() Master of Orion | 40% | 49,531 ±5,155 |
23 | ![]() Moon Hunters | 35% | 10,272 ±2,347 |
24 | ![]() Switchcars | 90% | 59,240 ±5,638 |
25 | ![]() Trinium Wars | 27% | 46,154 ±4,976 |
暂无关于此日志的评论。