备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
| # | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DEADBOLT | 90% | 7,155 ±1,996 |
| 2 | ![]() Stardew Valley | 99% | 614,288 ±18,479 |
| 3 | ![]() Factorio | 100% | 203,400 ±10,641 |
| 4 | ![]() Tom Clancy's The Division | 35% | 583,479 ±18,011 |
| 5 | ![]() WWE 2K16 | 42% | 22,194 ±3,516 |
| 6 | ![]() Gremlins, Inc. | 71% | 18,544 ±3,214 |
| 7 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 28,619 ±3,992 |
| 8 | ![]() The Culling | 52% | 256,988 ±11,959 |
| 9 | ![]() Grim Dawn | 87% | 362,557 ±14,203 |
| 10 | ![]() HITMAN | 13% | 123,529 ±8,293 |
| 11 | ![]() Sheltered | 60% | 68,481 ±6,175 |
| 12 | ![]() Block'hood | 87% | 4,673 ±1,613 |
| 13 | ![]() Deathsmiles | 100% | 5,987 ±1,826 |
| 14 | ![]() The Guest | 60% | 3,358 ±1,367 |
| 15 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 98% | 12,703 ±2,660 |
| 16 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 98% | 29,057 ±4,023 |
| 17 | ![]() Portal Knights | 60% | 93,888 ±7,231 |
| 18 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 84% | 6,863 ±1,955 |
| 19 | ![]() UnReal World | 98% | 5,987 ±1,826 |
| 20 | ![]() Master of Orion | 40% | 46,871 ±5,109 |
| 21 | ![]() SUPERHOT | 71% | 156,821 ±9,344 |
| 22 | ![]() Bus Simulator 16 | 19% | 21,464 ±3,457 |
| 23 | ![]() Kingdom Wars 2: Battles | 42% | 34,606 ±4,390 |
| 24 | ![]() NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 54,172 ±5,493 |
| 25 | ![]() Battlestation: Harbinger | 65% | 9,783 ±2,334 |



























暂无关于此日志的评论。