备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | 90% | 30,804 ±4,332 |
2 | Samorost 3 | 96% | 9,257 ±2,374 |
3 | TY the Tasmanian Tiger | 99% | 4,469 ±1,650 |
4 | DEADBOLT | 90% | 15,003 ±3,023 |
5 | Stardew Valley | 99% | 788,294 ±21,886 |
6 | Factorio | 99% | 253,135 ±12,413 |
7 | Ashes of the Singularity | 42% | 45,488 ±5,264 |
8 | Polaris Sector | 33% | 4,629 ±1,679 |
9 | Tom Clancy's The Division | 32% | 696,042 ±20,569 |
10 | WWE 2K16 | 38% | 21,706 ±3,636 |
11 | ADR1FT | 36% | 5,267 ±1,791 |
12 | The Deer | 27% | 146,039 ±9,430 |
13 | RollerCoaster Tycoon World | 4% | 33,836 ±4,540 |
14 | Sheltered | 55% | 73,898 ±6,709 |
15 | Villagers | 16% | 3,671 ±1,495 |
16 | Way of the Samurai 3 | 65% | 4,788 ±1,708 |
17 | Deponia Doomsday | 84% | 33,198 ±4,497 |
18 | Space Food Truck | 38% | 3,671 ±1,495 |
19 | Grim Dawn | 87% | 369,647 ±14,998 |
20 | Angry Video Game Nerd II: ASSimilation | 96% | 3,990 ±1,559 |
21 | Day of the Tentacle Remastered | 99% | 21,866 ±3,649 |
22 | Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 14,365 ±2,958 |
23 | Block'hood | 77% | 6,225 ±1,947 |
24 | The Culling | 48% | 336,449 ±14,309 |
25 | HITMAN | 13% | 141,092 ±9,269 |
暂无关于此日志的评论。