备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | Hyper Light Drifter | 81% | 69,891 ±6,414 |
2 | Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | 93% | 26,074 ±3,918 |
3 | Samorost 3 | 96% | 12,497 ±2,712 |
4 | Angry Video Game Nerd II: ASSimilation | 93% | 4,783 ±1,678 |
5 | Ashes of the Singularity | 36% | 39,960 ±4,850 |
6 | RollerCoaster Tycoon World | 3% | 40,114 ±4,859 |
7 | DEADBOLT | 90% | 15,274 ±2,998 |
8 | TY the Tasmanian Tiger | 99% | 3,703 ±1,476 |
9 | Stardew Valley | 99% | 836,690 ±22,165 |
10 | Sheltered | 55% | 80,846 ±6,898 |
11 | Factorio | 99% | 267,222 ±12,538 |
12 | Polaris Sector | 33% | 5,400 ±1,783 |
13 | WWE 2K16 | 38% | 27,926 ±4,054 |
14 | Villagers | 20% | 5,091 ±1,731 |
15 | Tom Clancy's The Division | 30% | 696,445 ±20,227 |
16 | Panzermadels: Tank Dating Simulator | 90% | 5,863 ±1,858 |
17 | Stikbold! | 50% | 31,783 ±4,325 |
18 | Day of the Tentacle Remastered | 99% | 21,909 ±3,591 |
19 | A Lenda do Herói - O Jogo | 74% | 7,714 ±2,131 |
20 | The Deer | 27% | 143,023 ±9,174 |
21 | ADR1FT | 30% | 7,560 ±2,109 |
22 | Way of the Samurai 3 | 62% | 7,869 ±2,152 |
23 | Orcs Must Die! Unchained | 18% | 484,302 ±16,873 |
24 | WolfQuest | 68% | 2,777 ±1,278 |
25 | Deponia Doomsday | 84% | 36,720 ±4,649 |
暂无关于此日志的评论。