备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Absolver | 30% | 85,242 ±9,967 |
2 | ![]() F1 2017 | 59% | 63,323 ±8,590 |
3 | ![]() Sonic Mania | 31% | 85,547 ±9,985 |
4 | ![]() The Escapists 2 | 33% | 147,348 ±13,103 |
5 | ![]() Quake Champions | 54% | 36,532 ±6,525 |
6 | ![]() Fishing Planet | 37% | 2,565,795 ±54,532 |
7 | ![]() Darkwood | 89% | 87,069 ±10,073 |
8 | ![]() Comedy Night | 47% | 30,444 ±5,956 |
9 | ![]() Robocraft | 31% | 13,186,384 ±122,141 |
10 | ![]() 20XX | 89% | 73,978 ±9,285 |
11 | ![]() West of Loathing | 99% | 65,454 ±8,734 |
12 | ![]() ARK: Survival Of The Fittest | 21% | 7,386,250 ±92,022 |
13 | ![]() Distrust | 47% | 17,657 ±4,536 |
14 | ![]() Agents of Mayhem | 25% | 35,315 ±6,415 |
15 | ![]() White Day: A Labyrinth Named School | 18% | 7,002 ±2,856 |
16 | ![]() Hyper Universe | 56% | 11,873 ±3,720 |
17 | ![]() Tree of Life | 31% | 109,293 ±11,285 |
18 | ![]() Subsurface Circular | 97% | 12,786 ±3,860 |
19 | ![]() Cat Quest | 95% | 17,657 ±4,536 |
20 | ![]() Interstellar Transport Company | 77% | 4,871 ±2,382 |
21 | ![]() ARK: Survival Evolved | 24% | 5,460,686 ±79,295 |
22 | ![]() Startup Company | 45% | 51,754 ±7,766 |
23 | ![]() NARUTO: Ultimate Ninja STORM | 22% | 3,958 ±2,147 |
24 | ![]() LawBreakers | 62% | 68,803 ±8,954 |
25 | ![]() Castle Story | 8% | 221,021 ±16,047 |
暂无关于此日志的评论。