备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | .hack//G.U. Last Recode | 65% | 15,937 ±3,752 |
2 | Call of Duty: WWII | 13% | 395,895 ±18,694 |
3 | Assassin's Creed Origins | 47% | 294,034 ±16,112 |
4 | Spintires: MudRunner | 30% | 91,236 ±8,977 |
5 | Wolfenstein II: The New Colossus | 22% | 182,472 ±12,694 |
6 | Need For Drink | 39% | 37,418 ±5,749 |
7 | Opus Magnum | 95% | 21,943 ±4,402 |
8 | Bomber Crew | 65% | 81,535 ±8,486 |
9 | ELEX | 35% | 118,491 ±10,230 |
10 | Codename CURE | 51% | 2,221,542 ±44,199 |
11 | Dungeons 3 | 81% | 37,880 ±5,784 |
12 | The Evil Within 2 | 74% | 99,782 ±9,388 |
13 | Warspear Online | 27% | 33,954 ±5,476 |
14 | South Park: The Fractured But Whole | 21% | 179,008 ±12,573 |
15 | Brawlhalla | 59% | 7,944,010 ±83,078 |
16 | High Hell | 59% | 3,927 ±1,862 |
17 | WWE 2K18 | 11% | 18,247 ±4,015 |
18 | Cogmind | 100% | 7,391 ±2,555 |
19 | Hide and Shriek | 41% | 349,007 ±17,553 |
20 | The Jackbox Party Pack 4 | 0% | 14,783 ±3,613 |
21 | Middle-earth: Shadow of War | 37% | 526,860 ±21,562 |
22 | Death Coming | 89% | 5,933 ±2,816 |
23 | Gold Rush: The Game | 18% | 90,774 ±8,954 |
24 | Heliborne | 49% | 38,111 ±5,802 |
25 | Fox Hime | 71% | 26,793 ±4,865 |
暂无关于此日志的评论。